食品订制数据信息YSK-□-E-○-☆-◇-△
| □ | ○ | ☆ | ◇ | |||||||
| 编号规则 | 滤出器方式 | 序号 | 办理量(Nm3/min) | 代号 | 空压三滤支数 | 产品编号 | 筒节座子链接11 | |||
| C | 分离法油烟净化器器 | 01 | 1.2 | 01 | 1 | K | 快开 | |||
| T | 领导来往滤器 | 02 | 2.3 | 02 | 2 | F | 法兰盘 | |||
| A | 高效、性价比最高除油过滤装置器 | 03 | 3.5 | 03 | 3 | |||||
| F | 极高效除油进行过滤系统 | 06 | 6.5 | 04 | 4 | △ | ||||
| H | 除油厕所除臭过滤系统器 | 08 | 8.5 | 05 | 5 | 编码 | 出进口相连方式 | |||
| 12 | 13.5 | 08 | 8 | K | 快开 | |||||
| 15 | 17 | 10 | 10 | L | 螺牙 | |||||
| 20 | 22 | 15 | 15 | F | 活套法兰 | |||||
| 25 | 27 | |||||||||
| 30 | 32 | |||||||||
| 40 | 44 | |||||||||
| 50 | 56 | |||||||||
| 60 | 65 | |||||||||
| 100 | 110 | |||||||||
| 180 | 190 | |||||||||
| 200 | 220 | |||||||||
| 300 | 320 | |||||||||
上一篇:YS系列压缩空气过滤器
