商品预定内容YSK-□-E-○-☆-◇-△
| □ | ○ | ☆ | ◇ | |||||||
| 序号 | 滤过器品类 | 代码 | 正确生产量(Nm3/min) | 顺序号 | 滤蕊支数 | 标码 | 筒节托架连到11 | |||
| C | 油水分离法分离法滤水器 | 01 | 1.2 | 01 | 1 | K | 快开 | |||
| T | 管理来过滤器 | 02 | 2.3 | 02 | 2 | F | 法兰片 | |||
| A | 有效率除油过滤程序器 | 03 | 3.5 | 03 | 3 | |||||
| F | 高水准效除油净化器 | 06 | 6.5 | 04 | 4 | △ | ||||
| H | 除油除味脱水器 | 08 | 8.5 | 05 | 5 | 顺序号 | 流动口无线连接方法 | |||
| 12 | 13.5 | 08 | 8 | K | 快开 | |||||
| 15 | 17 | 10 | 10 | L | 螺牙 | |||||
| 20 | 22 | 15 | 15 | F | 蝶阀法兰 | |||||
| 25 | 27 | |||||||||
| 30 | 32 | |||||||||
| 40 | 44 | |||||||||
| 50 | 56 | |||||||||
| 60 | 65 | |||||||||
| 100 | 110 | |||||||||
| 180 | 190 | |||||||||
| 200 | 220 | |||||||||
| 300 | 320 | |||||||||
