极低的蛋白吸附,适应血液生物制药应用;
抗腐蚀性,耐高温,耐氧化,具有良好化学适应性;
滤芯100%通过完整性检测,并经高纯水冲洗,无纤维脱落,低析出物
疫苗、生物和血液制品中高蛋白液等预过滤和精过滤;
无菌原料药,培养基等预过滤和精过滤;
含表面活性剂或较高温度的溶液等过滤
过滤介质:亲水聚偏氟乙烯膜(PVDF)
支撑/导流:聚丙烯(PP)
塑料骨架:聚丙烯(PP)
密 封 圈:见订购信息表
密闭方式:热熔合
过滤精度:0.2、0.45、1.0、2.0、3.0、5.0(μm)
有效过滤面积:单层≥ 0.6 ㎡/10〞 ;
滤芯直径:69mm、83mm、131 mm
最高工作温度:≤90 ℃
灭菌温度:121 ℃,30 min/次
最大工作压差:0.42 MPa /25 ℃
物品下单个人信息
YCF-□-H-○-☆-△-◇
□ | ○ | ☆ | △ | |||||||
标码 | 筛选的精密度(µm) | 编码查询 | 宽度 | 编码查询 | 接口原则原则 | 号 | 封闭圈质材 | |||
002 | 0.2 | 5 | 5″ | A | 215/平 | S | 硅硅橡胶 | |||
004 | 0.45 | 1 | 10″ | B | 二端平/二端通 | E | 乙丙硅橡胶 | |||
006 | 0.65 | 2 | 20″ | F | 二端平/下端封 | B | 丁晴胶 | |||
010 | 1.0 | 3 | 30″ | H | 内O型圈/平尾 | V | 氟硫化橡胶 | |||
020 | 2.0 | 4 | 40″ | J | 222不透钢内衬/平尾 | F | 包氟产品 | |||
030 | 3.0 | K | 222铝合金内衬/板翅式 | |||||||
050 | 5.0 | ◇ | M | 222/平尾 | ||||||
编码 | 半径mm | P | 222/板翅式 | |||||||
Q | 226/翘片 | |||||||||
8 | 83 | O | 226/平尾 | |||||||
9 | 131 | R | 226不锈钢圆管内衬/肋片 | |||||||
W | 226不锈钢板内衬/平尾 | |||||||||
| N | 334+平头 | |||||||||
上一篇:SCC系列玻璃纤维膜滤芯
下一篇:JRT系列呼吸器电子加热套
